TAMBIEN TODA LA INFORMACION EN WWW.POWERLIFTING-FESUPO.COM
Invitacioon Oficial del Campeonato Sudamericano
Oficial Invitation South American Championshps
Competition Schedules | ||||
Sujeto a cambios con la nomina final | ||||
Classic | ||||
Weigh in | Start Comp | CATEGORY | Lifters | |
20-sep | 08:00 hs - 09:30 hs | 10,00 hs | Women 43- 47 kg | |
12:00 hs – 13.30 hs | 15.00 hs | Men 53 - 59 y 66 kg | ||
Congres 19 hs | ||||
Examen Referee | ||||
21-sep | 08:00 hs - 09:30 hs | 10,00 hs | Women 52 - 57 | |
13:00 hs – 14.30 hs | 16,00 hs | Men 74 kg | ||
22-sep | 08:00 hs - 09:30 hs | 10,00 hs | Women 84 kg - Men jun - subjun 83 kg | |
13:00 hs – 14.30 hs | 16,00 hs | Men 83 kg master - open | ||
23-sep | 08:00 hs - 09:30 hs | 10,00 hs | Women 63 kg | |
13:00 hs – 14.30 hs | 16,00 hs | Men 93 kg | ||
24-sep | 08:00 hs - 09:30 hs | 10,00 hs | Women 69 kg | |
13:00 hs – 14.30 hs | 16,00 hs | Men 105 kg | ||
25-sep | 08:00 hs - 09:30 hs | 10,00 hs | Women 76 - 84+ kg | |
13:00 hs - 14:30 hs | 16,00 hs | Men 120 – 120+ kg | ||
Equipped | ||||
26-sep | 08:00 hs - 09:30 hs | 10,00 hs | Women | |
13:00 hs – 14.30 hs | 16,00 hs | Men 53 - 59 - 66 - 74 | ||
27-sep | 08:00 hs - 09:30 hs | 10,00 hs | Men 83 - 93 - 105 - 120 - 120+ | |
13:00 hs – 14.30 hs | 16,00 hs | Bench press |
Confederação Brasileira de Levantamentos Básicos: http://www.powerlifting-sp.com
Federacion Argentina de Potencia: http://www.powerlifting.com.ar
Federación Uruguaya de Potencia: http://www.geocities.com/urupower
North American: http://www.usapowerlifting.com/IPF-NorthAmerica/index.html.